Osiedle Leśnej Polanki
Plany mieszkań
Zapraszamy do zapoznania się z planami nieruchomości, które będą dostępne w ramach realizowanej inwestycji.
| Mieszkanie | Powierzchnia | Klatka | Stan | Zobacz plan |
| Mieszkanie nr.1 | 42.2 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.2 | 75.4 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.3 | 38 m2 | I | Rezerwacja | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.4 | 49.6 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.5 | 39.4 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.6 | 47.5 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.7 | 47.2 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.26 | 47.2 m2 | II | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.27 | 55.9 m2 | II | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.28 | 55.8 m2 | II | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.29 | 58.3 m2 | II | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.30 | 62 m2 | II | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.31 | 77.5 m2 | II | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.32 | 37.7 m2 | II | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.49 | 36.9 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.50 | 64 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.51 | 62.1 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.52 | 57.7 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.53 | 55.8 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.54 | 55.6 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.55 | 47.5 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.56 | 47.2 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.73 | 47.6 m2 | IV | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.74 | 45.2 m2 | IV | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.75 | 54.2 m2 | IV | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.76 | 54.1 m2 | IV | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.77 | 90.6 m2 | IV | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.78 | 64.6 m2 | IV | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.93 | 53.4 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.94 | 66.6 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.95 | 53.8 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.96 | 55.6 m2 | V | Rezerwacja | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.97 | 51.6 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.98 | 51 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.99 | 46.5 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie | Powierzchnia | Klatka | Stan | Zobacz plan |
| Mieszkanie nr.8 | 53.8 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.9 | 46 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.10 | 81.3 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.11 | 44.6 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.12 | 49.5 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.13 | 39.3 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.14 | 47.4 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.15 | 39 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.16 | 42.2 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.33 | 42.2 m2 | II | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.34 | 39 m2 | II | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.35 | 55.8 m2 | II | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.36 | 55.8 m2 | II | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.37 | 58.3 m2 | II | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.38 | 62.2 m2 | II | Wolne | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.39 | 83.1 m2 | II | Wolne | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.40 | 71.4 m2 | II | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.57 | 66.9 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.58 | 72.9 m2 | III | Wolne | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.59 | 62 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.60 | 57.7 m2 | III | Rezerwacja | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.61 | 55.6 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.62 | 55.6 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.63 | 47.5 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.64 | 53.8 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.79 | 54.3 m2 | IV | Wolne | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.80 | 45.2 m2 | IV | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.81 | 54.2 m2 | IV | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.82 | 54.1 m2 | IV | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.83 | 89.8 m2 | IV | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.84 | 66.6 m2 | IV | Rezerwacja | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.85 | 35.1 m2 | IV | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.100 | 69 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.101 | 84.3 m2 | V | Wolne | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.102 | 72.3 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.103 | 43.5 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.104 | 53.4 m2 | V | Wolne | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.105 | 66.3 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.106 | 53.8 m2 | V | Rezerwacja | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.107 | 55.4 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.108 | 92.2 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.109 | 47.6 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie | Powierzchnia | Klatka | Stan | Zobacz plan |
| Mieszkanie nr.17 | 64.6 m2 | I | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.18 | 45.9 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.19 | 91.7 m2 | I | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.20 | 71 m2 | I | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.21 | 49.3 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.22 | 39.3 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.23 | 56.6 m2 | I | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.24 | 39 m2 | I | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.25 | 51 m2 | I | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.41 | 50.9 m2 | II | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.42 | 39.8 m2 | II | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.43 | 76 m2 | II | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.44 | 79.2 m2 | II | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.45 | 58 m2 | II | Wolne | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.46 | 62 m2 | II | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.47 | 95.6 m2 | II | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.48 | 82.1 m2 | II | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.65 | 90.7 m2 | III | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.66 | 97.8 m2 | III | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.67 | 73.4 m2 | III | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.68 | 88 m2 | III | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.69 | 65.1 m2 | III | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.70 | 65.6 m2 | III | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.71 | 47.1 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.72 | 53.7 m2 | III | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.86 | 54.1 m2 | IV | Wolne | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.87 | 78.9 m2 | IV | Wolne | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.88 | 79.3 m2 | IV | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.89 | 64 m2 | IV | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.90 | 118.2 m2 | IV | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.91 | 86.6 m2 | IV | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.92 | 35 m2 | IV | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.110 | 68.7 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.111 | 99.2 m2 | V | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.112 | 72 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.113 | 65.8 m2 | V | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.114 | 53.2 m2 | V | Rezerwacja | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.115 | 84 m2 | V | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.116 | 74.8 m2 | V | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.117 | 65.5 m2 | V | Wolne | mieszkanie | poddasze |
| Mieszkanie nr.118 | 91.9 m2 | V | Sprzedane | zobacz plan |
| Mieszkanie nr.119 | 73.1 m2 | V | Sprzedane | mieszkanie | poddasze |







